En esta página puedes consultar el ranking de nuestro Quiz!
¿Te gustaría participar?
Síguenos en las redes sociales y responde a las preguntas de nuestro Quiz! sobre programación y nuevas tecnologías. Por cada respuesta correcta sumas un punto.
Cada semana planteamos una pregunta nueva en Facebook y en Instagram. Puedes responder a una pregunta antes de que se publique la siguiente, si respondes después no cuenta aunque sea correcta.
¡Si el 03/09/2020 estás en el primer puesto de nuestro ranking y nos sigues en Facebook y/o en Instagram te regalamos un ECHO DOT!
Usuario | Puntos |
---|---|
juanmanuel.garcia.505523 (F) | 4 |
alejandro.fabiangarcia.58 (F) | 3 |
@jkali_21.mint (I) | 3 |
alexander.masdeu (F) | 3 |
luissergio.fanjulrozada (F) | 2 |
@deven2519 (I) | 2 |
@lobatovsky (I) | 2 |
@roblexxblog (I) | 1 |
@wallyhuttich (I) | 1 |
bruUno.bc (F) | 1 |
brayan.rodriguez.505 (F) | 1 |
@luchinilvp (I) | 1 |
@dsachtlertora (I) | 1 |
@_castillosytortugas (I) | 1 |
@obet_t (I) | 1 |
pitbulking12 (F) | 1 |
maximiliano.navarrete.129 (F) | 1 |
betolin.beta (F) | 1 |
@SamaSayto (T) | 1 |
carloscoucho (F) | 1 |
@LsEnriqueT (T) | 1 |
@kevinl.f (I) | 1 |
@m7md_s_g (I) | 1 |
@chalobcn (T) | 1 |
@julieta.baquero (I) | 1 |
VictorPalacioM (F) | 1 |
manuel.riverosticona (F) | 1 |
@csardz1q84 (T) | 1 |
@jbetancourt3505 (I) | 1 |
rllabressocias (F) | 1 |
pierre_camarena (I) | 1 |
sr.aquilezalfa (I) | 1 |
@biomakercr (I) | 1 |
josej.mora.35 (F) | 1 |
echoquehai (F) | 1 |
@diiego.alonso (I) | 1 |
@j.gomezbr (I) | 1 |
@ale7perez (I) | 1 |
bardock.gama (F) | 1 |
jim.lara.1460 (F) | 1 |
@parrrra1 (I) | 1 |
@inakisantos_11 (I) | 1 |
@vinodgupta7967 (I) | 1 |
@hjcontrer (I) | 1 |
@deji95i (I) | 1 |
HolaSoyDavidV (F) | 1 |
boldrin.renato (I) | 1 |
Antonio de Campana (F) | 1 |
Si no quieres aparecer en este ranking ponte en contacto con nosotros y te borraremos.